Mejore su edición Valery® Punto de Ventas a Valery® Corporativo y aumentará a 20 usuarios concurrentes con una experiencia multi moneda integral; esta es la edición más completa e incluye los módulos de Bancos, Importación, Nómina y Contabilidad y agrega características adicionales como: facturación pendiente por despachar, pedidos, notas de entrega, facturación al mayor y periódica; retenciones de ISLR, IVA y más; manejo de lotes, seriales, tallas y colores; y muchas opciones más. Valery® Corporativo también es una licencia de pago único.
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Preparado para la Reforma de la ley del IGTF 2022 |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Máximo de Usuarios Concurrentes | (2) | (20) |
Administración de Usuarios del Sistema | ||
Administración de Perfiles de Usuario |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Multi Moneda | ||
Departamentos | a un Nivel | Multi-Nivel |
Depósitos, Unidades y Marcas | ||
Productos, Productos Compuestos y Servicios | ||
Manejo de Lotes | ||
Manejo de Seriales | ||
Manejo de Tallas y Colores | ||
Operaciones de Inventario y de Precios | ||
Configuración de Ofertas y Promociones | ||
Adicionales (Para uso con Valery® eShop) |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Multi Moneda | de Forma Parcial | |
Factura de Ventas | ||
Punto de Ventas (POS) | ||
Facturación Pendiente por Despachar | ||
Facturación Periódica | ||
Presupuestos | ||
Pedidos | ||
Notas de entrega | ||
Devolución de Venta | ||
Clientes | ||
Vendedores | ||
Servidores | ||
Grupo de clientes y Zonas de Ventas | ||
Lista de Productos Restringidos® | ||
Forma de Pago para Entregar Cambio (Vuelto) | ||
Caja | ||
Administrador de Documentos |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Multi Moneda | ||
Pago, Nota de Crédito, Nota de Débito | ||
Anticipos | ||
Factura | ||
Cheque devuelto | ||
Reintegro de Dinero | ||
Estados de Cuenta, Cuentas por cobrar a la fecha, Relación de cobros y Análisis de Vencimiento | ||
Administrador de Documentos | ||
Editor de Retenciones de IVA de Clientes |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Multi Moneda | de Forma Parcial | |
Recepción de Factura de Compras | ||
Recepción de Factura de Gastos | ||
Devolución de Compra | ||
Orden de Compra | ||
Recepción de Ordenes de Compra | ||
Recepción de Notas de Entrega | ||
Proveedores | ||
Administrador de Documentos de compra | ||
Administrador de Retenciones |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Retenciones de ISLR | ||
Retenciones de IVA | ||
Retenciones Municipales y Especiales |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Multi moneda | ||
Aranceles | ||
Compras de Importación |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Multi moneda | ||
Pago, Nota de Crédito, Nota de Débito | ||
Anticipos | ||
Cheque devuelto | ||
Reintegro de Dinero | ||
Estados de Cuenta, Cuentas por pagar a la fecha, Relación de pagos y Análisis de Vencimiento | ||
Administrador de Documentos de CxP |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Bancos | ||
Cuentas contables | ||
Cuentas bancarias | ||
Beneficiarios | ||
Movimientos bancarios | ||
Depositar ventas y cobros | ||
Conciliación bancaria | ||
Disponibilidad de cuentas bancarias | ||
Débitos diferidos, Créditos diferidos y Movimientos en transito |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Multi Nomina (Seleccionable) | ||
Asistente de Nomina | ||
Conceptos | ||
Trabajadores | ||
Hoja de Control | ||
Prestamos, vales y otros | ||
Cálculo de Nómina | ||
Cálculo de Vacaciones | ||
Cálculo de Utilidades | ||
Cálculo de Liquidación | ||
Nómina Histórica | ||
Prestaciones Sociales e Intereses | ||
Configuración de Valores de Antigüedad | ||
Grupos de Conceptos |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Generar Actualización de productos | ||
Recibir Actualización de productos |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Clientes | 11 reportes | 15 reportes |
Proveedores | 9 reportes | 11 reportes |
Productos | 14 reportes | 33 reportes |
Ventas | 15 reportes | 21 reportes |
Impresora Fiscal | 4 reportes | 4 reportes |
Vendedores | 5 reportes | 5 reportes |
Servidores | 2 reportes | 2 reportes |
Compras | 8 reportes | 15 reportes |
Nómina | 14 reportes | |
IVA Contribuyentes Ordinarios | 7 reportes | 7 reportes |
IVA Contribuyentes Especiales | 1 reporte | |
Otros Impuestos | 4 reportes | |
Bancos | 11 reportes | |
Listados | 1 reporte | 3 reportes |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Todas las transacciones realizadas por el sistema |
Característica | POSPOS | CORPORATIVOCOR |
---|---|---|
Dashboard | ||
Integración contabilidad | ||
Respaldos | ||
Propiedades Generales | ||
Configuración | ||
Configurar Impresora Fiscal | ||
Actualizaciones | ||
Editor de Búsquedas | ||
Reportes Nuevos | ||
Editar Formatos | ||
Editor de Listados |
Valery® es compatible con prácticamente todas las impresoras fiscales del mercado, ya que continuamente integramos los nuevos modelos a nuestro sistema.
Con Valery® puedes emitir fácilmente los libros de compra, ventas e inventario según las providencias administrativas del SENIAT y cumplir con la Ley de Precios Justos.
Valery® soporta una gran cantidad de periféricos de puntos de ventas como gavetas de dinero, visor de precios, lectores de códigos de barra, balanzas y pantallas táctiles.
Valery® incorpora la mejor tecnología de base datos SQL sin costo adicional, Firebird-SQL permite manejar la información de tu empresa de forma rápida, segura, precisa y confiable.
Valery® con el proceso de respaldo de datos te ofrece seguridad en la información y en el uso del sistema con la configuración de usuarios con perfiles personalizados.
Valery® es compatible con la mayoría de los equipos de computación y redes cableadas funcionales hoy en día en las empresas. Si tiene dudas consultenos sus particularidades.
Valery® POS IGTF a Corporativo IGTF con Instalación y Configuración |
Tiene POS y su empresa necesita de un sistema robusto y completo, Valery® Corporativo es nuestra edición más completa, incluye todo lo de nuestras versiones anteriores y un poco más para que su experiencia sea completa.
Valery® POS a Corporativo |
Tiene POS y su empresa necesita de un sistema robusto y completo, Valery® Corporativo es nuestra edición más completa, incluye todo lo de nuestras versiones anteriores y un poco más para que su experiencia sea completa.