Mejore su edición Valery® Punto de Ventas a Valery® Profesional y aumentará a 10 usuarios concurrentes con una experiencia multi moneda completa; agregando retenciones de ISLR e IVA; manejo de lotes, seriales, tallas y colores; pedidos y notas de entrega; facturación al mayor y periódica; todo el módulo de bancos y muchas opciones más. Valery® Profesional también es una licencia de pago único.
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Preparado para la Reforma de la ley del IGTF 2022 |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Máximo de Usuarios Concurrentes | (2) | (10) |
Administración de Usuarios del Sistema | ||
Administración de Perfiles de Usuario |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Multi Moneda | ||
Departamentos | a un Nivel | Multi-Nivel |
Depósitos, Unidades y Marcas | ||
Productos, Productos Compuestos y Servicios | ||
Manejo de Lotes | ||
Manejo de Seriales | ||
Manejo de Tallas y Colores | ||
Operaciones de Inventario y de Precios | ||
Configuración de Ofertas y Promociones | ||
Adicionales (Para uso con Valery® eShop) |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Multi Moneda | de Forma Parcial | |
Factura de Ventas | ||
Punto de Ventas (POS) | ||
Facturación Periódica | ||
Presupuestos | ||
Pedidos | ||
Notas de entrega | ||
Devolución de Venta | ||
Clientes | ||
Vendedores | ||
Servidores | ||
Grupo de clientes y Zonas de Ventas | ||
Lista de Productos Restringidos® | ||
Forma de Pago para Entregar Cambio (Vuelto) | ||
Caja | ||
Administrador de Documentos |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Multi Moneda | ||
Pago, Nota de Crédito, Nota de Débito | ||
Anticipos | ||
Factura | ||
Cheque devuelto | ||
Reintegro de Dinero | ||
Estados de Cuenta, Cuentas por cobrar a la fecha, Relación de cobros y Análisis de Vencimiento | ||
Administrador de Documentos | ||
Editor de Retenciones de IVA de Clientes |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Multi Moneda | de Forma Parcial | |
Recepción de Factura de Compras | ||
Recepción de Factura de Gastos | ||
Devolución de Compra | ||
Orden de Compra | ||
Recepción de Ordenes de Compra | ||
Recepción de Notas de Entrega | ||
Proveedores | ||
Administrador de Documentos de compra | ||
Administrador de Retenciones |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Retenciones de ISLR | ||
Retenciones de IVA |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Multi moneda | ||
Pago, Nota de Crédito, Nota de Débito | ||
Anticipos | ||
Cheque devuelto | ||
Reintegro de Dinero | ||
Estados de Cuenta, Cuentas por pagar a la fecha, Relación de pagos y Análisis de Vencimiento | ||
Administrador de Documentos de CxP |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Bancos | ||
Cuentas contables | ||
Cuentas bancarias | ||
Beneficiarios | ||
Movimientos bancarios | ||
Depositar ventas y cobros | ||
Conciliación bancaria | ||
Disponibilidad de cuentas bancarias | ||
Débitos diferidos, Créditos diferidos y Movimientos en transito |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Clientes | 11 reportes | 14 reportes |
Proveedores | 9 reportes | 11 reportes |
Productos | 14 reportes | 31 reportes |
Ventas | 15 reportes | 18 reportes |
Impresora Fiscal | 4 reportes | 4 reportes |
Vendedores | 5 reportes | 5 reportes |
Servidores | 2 reportes | 2 reportes |
Compras | 8 reportes | 8 reportes |
IVA Contribuyentes Ordinarios | 7 reportes | 7 reportes |
IVA Contribuyentes Especiales | 1 reporte | |
Otros Impuestos | 1 reporte | |
Bancos | 11 reportes | |
Listados | 1 reporte | 1 reporte |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Todas las transacciones realizadas por el sistema |
Característica | POSPOS | PROFESIONALPRO |
---|---|---|
Dashboard | ||
Integración contabilidad | ||
Respaldos | ||
Propiedades Generales | ||
Configuración | ||
Configurar Impresora Fiscal | ||
Actualizaciones | ||
Editor de Búsquedas | ||
Reportes Nuevos | ||
Editar Formatos | ||
Editor de Listados |
Valery® es compatible con prácticamente todas las impresoras fiscales del mercado, ya que continuamente integramos los nuevos modelos a nuestro sistema.
Con Valery® puedes emitir fácilmente los libros de compra, ventas e inventario según las providencias administrativas del SENIAT y cumplir con la Ley de Precios Justos.
Valery® soporta una gran cantidad de periféricos de puntos de ventas como gavetas de dinero, visor de precios, lectores de códigos de barra, balanzas y pantallas táctiles.
Valery® incorpora la mejor tecnología de base datos SQL sin costo adicional, Firebird-SQL permite manejar la información de tu empresa de forma rápida, segura, precisa y confiable.
Valery® con el proceso de respaldo de datos te ofrece seguridad en la información y en el uso del sistema con la configuración de usuarios con perfiles personalizados.
Valery® es compatible con la mayoría de los equipos de computación y redes cableadas funcionales hoy en día en las empresas. Si tiene dudas consultenos sus particularidades.
Valery® POS IGTF a Profesional IGTF con Instalación y Configuración |
Tiene POS y ahora es contribuyente especial ¡esta es la opción! incluye un completo módulo de ventas, compras, cuentas por cobrar y pagar totalmente multi moneda, el módulo de bancos y retenciones.
Valery® POS a Profesional |
Tiene POS y ahora es contribuyente especial ¡esta es la opción! incluye un completo módulo de ventas, compras, cuentas por cobrar y pagar totalmente multi moneda, el módulo de bancos y retenciones.